* Báo giá đá hoa cương ốp cầu thang, ốp bếp, ốp mặt tiền, bảng giá thi công đá granite tại Bình Dương, TP HCM, Đồng Nai, đá hoa cương tự nhiên giá bao nhiêu, đá nhân tạo giá rẻ hcm. Để có được báo giá chính xác và mới nhất quý khách hàng hảy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại 02743 744 999 – Mr. Châu
+ Quý khách hàng đang tìm hiểu về giá cả của các loại đá granite tự nhiên hay đá hoa cương nhân tạo để chuẩn bị cho việc thi công ốp cầu thang, ốp mặt bếp, ốp lát nền nhà, mặt tiền…
+ Nhưng lại chưa biết mức giá như thế nào là chuẩn, báo giá nào là chính xác, hảy đến với dịch vụ thi công đá hoa cương của công ty chúng tôi để được báo giá chính xác nhất.
Các dịch vụ thi công đá hoa cương
+ Công ty chúng tôi chuyên nhận thi công các dịch vụ về đá hoa cương trên toàn khu vực TPHCM và các tỉnh thành phía nam với mức giá dịch vụ rẻ nhất, thi công đá granite tại tphcm giá rẻ như:
– Thi công đá hoa cương ốp cầu thang trọn gói, dịch vụ ốp lát đá cầu thang cho nhà phố cấp 4, dịch vụ lát đá cầu thang nhà phố dân dụng bằng đá granite tự nhiên và đá granite nhân tạo.
– Chuyên nhận thi công ốp đá mặt tiền trọn gói, thi công ốp lát đá mặt tiền cho các căn nhà cao tầng, ốp mặt tiền tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trường học, các công trình cao ốc.
– Dịch vụ ốp lát đá mặt bếp, thi công lắp đặt các loại đá ốp bếp cho nhà phố liền kề, các công trình nhà xây bán, nhà xây mới, thi công ốp lát nền nhà tắm, nhà vệ sinh, ốp tường nhà bằng đá granite.
– Nhận thi công và cung cấp các loại đá hoa cương tự nhiên, đá hoa cương nhân tạo, thi công tất cả các công trình xây dựng dân dụng băng đá granite, ốp đá hoa cương chuyên nghiệp và giá rẻ nhất.
Báo giá thi công đá granite
+ Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ thi công đá hoa cương, bảng giá thi công đá granite tự nhiên và nhân tạo để quý khách hàng tham khảo:
STT | CHỦNG LOẠI ĐÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | GHI CHÚ |
1 | Tím mông cổ | 480.000 | Đá tự nhiên |
2 | Trắng vân mây | 600.000 | Đá tự nhiên |
3 | Vàng bình định | 700.000 | Đá tự nhiên |
4 | Tím khánh hoà | 500.000 | Đá tự nhiên |
5 | Hồng gia lai | 600.000 | Đá tự nhiên |
6 | Đá đen huế (hết hàng) | 700.000 | Đá tự nhiên |
7 | Đỏ bình định | 800.000 | Đá tự nhiên |
8 | Đỏ hoa phượng | 750.000 | Đá tự nhiên |
9 | Xanh côn đảo | 650.000 | Đá tự nhiên |
10 | Đen kim sa cám | 900.000 | Đá tự nhiên |
11 | Kim sa trung | 1.450.000 | Đá tự nhiên |
12 | Hồng Phan Giang | 380.000 | Đá tự nhiên |
13 | Xà cừ trắng xám | 1.800.000 | Đá tự nhiên |
14 | Đá xám lông chuột | 600.000 | Đá tự nhiên |
15 | Đá hồng yali | 630.000 | Đá tự nhiên |
16 | Đỏ ấn độ | 1.700.000 | Đá tự nhiên |
17 | Trắng binh định | 600.000 | Đá tự nhiên |
18 | Trắng suối lâu | 600.000 | Đá tự nhiên |
19 | Xanh bahia | 850.000 | Đá tự nhiên |
20 | Đỏ anh quốc | 950.000 | Đá tự nhiên |
21 | Hồng bình định (mới) | 500.000 | Đá tự nhiên |
22 | Tím hoa cà | 480.000 | Đá tự nhiên |
23 | Trắng tây ban nha | 750.000 | Đá tự nhiên |
24 | Đá vàng sapohia | 1.200.000 | Đá tự nhiên |
25 | Đen ấn độ | 1.250.000 | Đá tự nhiên |
26 | Vàng thạch anh | 800.000 | Đá tự nhiên |
27 | Trắng kim sa | 800.000 | Đá tự nhiên |
28 | Trắng sứ bột | 1.600.000 | Đá tự nhiên |
29 | Xà cừ trắng xanh | 1.450.000 | Đá tự nhiên |
30 | Xanh bướm | 1.150.000 | Đá tự nhiên |
31 | Kim sa hạt lớn | 1.650.000 | Đá tự nhiên |
32 | Nâu anh quốc | 1.100.000 | Đá tự nhiên |
33 | Đá pelato ý chỉ đỏ | 1.600.000 | Đá Marble |
34 | Trắng ý | 1.800.000 | Đá Marble |
35 | Xanh napoli | 1.200.000 | Đá Marble |
36 | Đen tia chớp | 1.100.000 | Đá Marble |
37 | Hồng sơn thuỷ | 4.900.000 | Đá Marble |
38 | Hồng chì vàng | 6.700.000 | Đá Marble |
39 | Trắng muối pakistan | 4.500.000 | Đá Marble |
40 | Đen Phú Yên | 950.000 | Đá tự nhiên |
41 | Đỏ vàng gấm | 2.200.000 | Đá Marble |
42 | Vàng sa thạch | 1.800.000 | Đá Marble |
43 | Kẽm chì hồng | 1.800.000 | Đá Marble |
44 | Xanh ý nhân tạo | 1.600.000 | |
45 | Cát thuỷ lục | 5.000.000 | |
46 | Nâu vân thuỷ | 1.100.000 | Đá tự nhiên |
47 | Xanh Ấn Độ bông trắng | 850.000 | NEW 2013 |
48 | Trắng ấn độ | 600.000 | Đá tự nhiên |
49 | Vàng sa mạc | 1.400.000 | Đá tự nhiên |
50 | Đỏ sa mạc | 1.580.000 | Đá tự nhiên |
Ghi chú:
– Đơn giá thi công đá hoa cương đã bao gồm gia công, vận chuyển, lắp đặt. chưa bao gồm thuế VAT 10% điện nước, cát, xi măng, hồ dầu…
– Đơn giá áp dụng với kích thước theo quy cách chuẩn (khổ 60), chúng tôi sẽ lập dự toán chi tiết cho quý khách hàng sau khi khảo sát.
– Giá lắp đặt thông thường áp dụng theo đơn giá m2, các hạng mục có khối lượng dưới 10m áp dụng theo đơn giá m dài, giá bếp dưới 3,5m sẽ tính thêm phụ phí vận chuyển.
– Đơn giá có thể thay đổi tuỳ thuộc vào khối lượng, địa điểm công trình.
– Đối với các loại đá chúng tôi chưa cập nhật trong bảng giá thi công đá granite này quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn và báo giá cho quý khách qua SĐT: 02743 744 999 – Mr. Châu
+ Cảm ơn quý khách hàng đả xem “báo giá đá hoa cương” của công ty chúng tôi, chúc quý khách hàng sức khỏe và thành công.